TCNA Installation Methods
CementPro wants to make it easier for specifiers to use TCNA installation methods for specification writing. Select an installation method below for the given backing or substrate with the appropriate Environmental Exposure Classification, and for floors, having the required Service Rating (ASTM C627). CementPro has provided select installation methods that have associated applicable CementPro products for your convenience.
| Installation Method | Method Type T = Tile S = Stone |
Residential (Res) | Commercial (Com) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| FLOORS | F101 | T, S | • | • | ||||||||||||
| F102 | T, S | • | • | |||||||||||||
| F103 | T, S | • | • | |||||||||||||
| F103B | T, S | • | • | |||||||||||||
| F104 | T, S | • | • | |||||||||||||
| F105 | T, S | • | • | |||||||||||||
| F111 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| F112 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| F113 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| F113A | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| F114 | T | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| F115 | T | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| F115A | T | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| F116E | T | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| F116O | T | • | • | |||||||||||||
| F121 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| F122 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| F122A | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| F128 | T | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| F131 | T | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| F132 | T | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| F134 | T | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| F135 | T | • | ||||||||||||||
| F136 | T | • | ||||||||||||||
| F141 | T, S | • | • | • | • | |||||||||||
| F142 | T | • | • | |||||||||||||
| F143 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| F144 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| F145 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| F146 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| F147 | T | • | • | |||||||||||||
| F148 | T | • | • | |||||||||||||
| F149 | T | • | ||||||||||||||
| F150 | T | • | • | |||||||||||||
| F151 | T | • | • | |||||||||||||
| F152 | T | • | • | |||||||||||||
| F155 | T | • | ||||||||||||||
| F160 | T | • | • | |||||||||||||
| F170 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| F175 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| F180 | T | • | • | |||||||||||||
| F185 | T | • | • | |||||||||||||
| F200 | T, S | • | • | |||||||||||||
| F200A | T, S | • | • | |||||||||||||
| F205 | T, S | • | • | |||||||||||||
| F205A | T, S | • | • | |||||||||||||
| F250 | S | • | • | • | • | |||||||||||
| RH110 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| RH110A | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| RH111 | T, S | • | • | |||||||||||||
| RH111A | T, S | • | • | |||||||||||||
| RH112 | T, S | • | • | |||||||||||||
| RH112A | T, S | • | • | |||||||||||||
| RH115 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| RH115A | T | • | • | • | • | |||||||||||
| RH116 | T, S | • | • | |||||||||||||
| RH116A | T, S | • | • | |||||||||||||
| RH117 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| RH122 | T | • | • | |||||||||||||
| RH123 | T | • | • | |||||||||||||
| RH130 | T | • | • | |||||||||||||
| RH135 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| RH140 | T | • | • | |||||||||||||
| RH141 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| WALLS | W201 | T, S | • | • | ||||||||||||
| W202E | T, S | • | • | |||||||||||||
| W202I | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| W211 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| W215 | T, S | • | • | |||||||||||||
| W221 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| W222 | T, S | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| W223 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| W231/W241 | T, S | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| W242 | T | • | • | |||||||||||||
| W243 | T, S | • | • | |||||||||||||
| W244C | T, S | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| W244E | T, S | • | • | |||||||||||||
| W244F | T, S | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| W245 | T, S | • | • | • | • | |||||||||||
| W246 | T, S | • | • | • | • | |||||||||||
| W247 | T, S | • | • | • | • | |||||||||||
| W248 | T, S | • | • | |||||||||||||
| W260 | T, S | • | • | |||||||||||||
| BATHTUBS AND SHOWERS | B411 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| B412 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| B413 | T, S | • | • | |||||||||||||
| B414 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| B415 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| B419 | T, S | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| B420 | T, S | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| B421 | T, S | • | • | • | • | • | ||||||||||
| B421C | T | • | • | • | • | • | ||||||||||
| B422 | T, S | • | • | • | • | • | ||||||||||
| B422C | T | • | • | • | • | • | ||||||||||
| B425 | T, S | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| B426 | T, S | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| B430 | T, S | • | • | • | • | • | ||||||||||
| B431 | T, S | • | • | • | • | • | ||||||||||
| B440 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| B441 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| SR613 | T | • | • | |||||||||||||
| SR614 | T | • | ||||||||||||||
| CEILINGS | C311 | T, S | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| C312 | T, S | • | • | |||||||||||||
| C315 | T, S | • | • | • | • | • | ||||||||||
| COUNTERTOPS | C511 | T | • | • | • | • | ||||||||||
| C512 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| C513 | T | • | • | • | • | |||||||||||
| POOLS & WATER FEATURES | P601MB | T | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| P601TB | T | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| P602 | T | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||







